정보공개 기관경영공시

업무추진비

Daegu Metropolitan City Public Agency for Social Service
Youth Support Division
+ 총게시물 : 19 [1/2]
업무추진비
번호 제 목 첨부 글쓴이 등록일 조회수
19 [2022] 2022년 12월분 청소년지원본부 업무추진비 집행내역 강영은 2023-03-27 40
18 [2022] 2022년 8월분 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 강영은 2023-03-27 32
17 [2022] 2022년 7월분 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2022-08-12 221
16 [2022] 2022년 6월분 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2022-08-12 143
15 [2022] 2022년 5월분 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2022-06-20 187
14 [2022] 2022년 4월분 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2022-05-09 234
13 [2022] 2022년 3월분 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2022-03-31 271
12 [2022] 2022년 2월분 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2022-03-31 249
11 [2022] 2022년 1월분 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2022-03-31 249
10 [2021] 2021년 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2022-03-15 287
9 2020년 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 이송섭 2021-01-27 823
8 [2019] 2019년 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2019-12-31 1187
7 [2018] 2018년 대구청소년지원재단 업무추진비 집행내역 강영은 2019-01-18 1676
6 [2017] 2017년도 기관운영비 및 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2018-01-23 1658
5 [2016] 2016년 4/4분기 업무추진비 집행내역 공시 강영은 2017-02-07 1523

01 · 02