정보공개 기관경영공시

기관경영공시

Daegu Metropolitan City Public Agency for Social Service
Youth Support Division
+ 총게시물 : 58 [2/4]
기관경영공시
번호 제 목 첨부 글쓴이 등록일 조회수
* 대구청소년지원재단 경영공시 자료정보를 확인하실 수 있습니다.   관리자 2013-10-22 6124
43 [2021] 2020년도 세입세출결산서 재무제표등(외부회계감사보고서 포함) 공시 강영은 2021-03-06 1077
42 [2021] 2021년 대구청소년지원재단의 경영목표와 예산 및 운영계획 강영은 2021-01-29 1222
41 [2020] 2020년도(19년 실적) 대구청소년지원재단 경영평가 결과 공시 강영은 2020-08-12 1336
40 [2020] 2019년 신규채용직원의 친인척 임직원 현황   재단 관리자 2020-03-27 1627
39 [2020] 2019년 인건비 예산과 집행 현황 공시 강영은 2020-03-27 1557
38 [2020] 2019년도 임원 및 운영인력의 현황 공시 강영은 2020-03-27 1563
37 [2020] 2019년도 세입세출결산서 공시 강영은 2020-03-27 1515
36 [2020] 2020년 대구청소년지원재단의 경영목표와 예산 및 운영계획 강영은 2020-01-29 1656
35 [2019] 대구청소년지원재단 특정감사 결과 공시 강영은 2019-09-17 1540
34 [수의계약 내역 공개] 대구청소년지원재단 2017년 ~ 2019.5월 까지의 수의계약 내역 공개 강영은 2019-09-04 1660
33 [2019] 2019년도(18년 실적) 대구청소년지원재단 경영평가 결과 공시 강영은 2019-08-16 1875
32 [2019] 2018회계연도 감사결과보고서 공시 강영은 2019-03-12 1935
31 [2019] 2018년 인건비 예산과 집행 현황 공시 강영은 2019-03-06 2061
30 [2019] 2018년도 임원 및 운영인력의 현황 공시 강영은 2019-03-06 1990
29 [2019] 2018년도 세입세출결산서 공시 강영은 2019-03-06 1982

01 · 02 · 03 · 04